The survey comprises 57 targets: Herbig Aestars, T Tauri stars, brown dwarfs and young debris disks.
| SOURCE | REGION | DISK | MINDS Paper |
| 49Cet | Argus Moving Group | TTauri | |
| CX-Tau | Taurus | TTauri | Vlasblom et al. 2025 |
| CY-Tau | Taurus | TTauri | |
| BP-Tau | Taurus | TTauri | Gasman et al. 2025 |
| FT-Tau | Taurus | TTauri | |
| DF-Tau | Taurus | TTauri | Grant et al. 2024 |
| DG-Tau | Taurus | TTauri | |
| HH30 | Taurus | TTauri edge-on | |
| HK-Tau-B | Taurus | TTauri edge-on | |
| DL-Tau | Taurus | TTauri | Gasman et al. 2025 |
| DM-Tau | Taurus | TTauri | |
| AA-Tau | Taurus | TTauri | |
| DN-Tau | Taurus | TTauri | |
| 2MASS-J04381486+2611399 | Taurus | VLMS edge-on | Perotti et al. 2025; Arabhavi et al. 2025a; |
| HV-Tau-C | Taurus | TTauri edge-on | |
| 2MASS-J04390163+2336029 | Taurus | VLMS | Arabhavi et al. 2025a; |
| 2MASS-J04390396+2544264 | Taurus | VLMS | |
| LkCa15 | Taurus | TTauri | |
| DR-Tau | Taurus | TTauri | Temmink et al 2024a; Temmink et al. 2024b; Gasman et al. 2025 |
| HD32297 | Debris | ||
| RW-Aur | Taurus | TTauri | |
| HD35929 | Herbig | ||
| SY-Cha | Chamaeleon | TTauri | Schwarz et al. 2024a; Schwarz et al. 2024b; Gasman et al. 2025 |
| TW-Hya | TW Hya Moving Group | TTauri | Henning et al. 2024 |
| 2MASS-J11071668-7735532 | Chamaeleon | VLMS | Arabhavi et al. 2025a; |
| 2MASS-J11071860-7732516 | Chamaeleon | VLMS | Arabhavi et al. 2025a; |
| 2MASS-J11074245-7733593 | Chamaeleon | VLMS | Arabhavi et al. 2025a; |
| VW-Cha | Chamaeleon | TTauri | |
| 2MASS-J11082650-7715550 | Chamaeleon | VLMS | Arabhavi et al. 2024; Arabhavi et al. 2025a; |
| 2MASS-J11085090-7625135 | Chamaeleon | VLMS | Kanwar et al. 2024; Arabhavi et al. 2025a; |
| WX-Cha | Chamaeleon | TTauri | |
| XX-Cha | Chamaeleon | TTauri | |
| Sz50 | Chamaeleon | TTauri | |
| PDS70 | Upper Centaurus Lupus | TTauri | Perotti et al. 2023; Christiaens et al. 2024; Jang et al. 2024; Gasman et al. 2025 |
| HD131835 | Upper Centaurus Lupus | Debris | |
| HD135344B | Upper Centaurus Lupus | Herbig | |
| HD138813 | Upper Scorpius | Debris | |
| GW-Lup | Lupus | TTauri | Grant et al. 2023; Gasman et al. 2025 |
| PDS144N | Herbig edge-on | ||
| IM-Lup | Lupus | TTauri | |
| 2MASS-J15582981-2310077 | Upper Scorpius | TTauri | Arabhavi et al. 2025a; |
| 2MASS-J16053215-1933159 | Upper Scorpius | VLMS | Tabone et al. 2023; Franceschi et al. 2024; Arabhavi et al. 2025a; |
| Sz98 | Lupus | TTauri | Gasman et al. 2023; Gasman et al. 2025 |
| V1094Sco | Lupus | TTauri | Gasman et al. 2025 |
| SR21 | Ophiucus | TTauri | |
| IRS46 | Ophiucus | TTauri | |
| 2MASS-J16281370-2431391 | Ophiucus | TTauri edge-on | |
| RNO90 | Ophiucus | TTauri | |
| WA-Oph6 | Ophiucus | TTauri | |
| PDS453 | Herbig edge-on | ||
| HD169142 | Herbig | ||
| HD172555 | β Pic Moving Group | Debris |

